Tomos Classic Hinterrad und Speichenrad Explosionszeichnung
Nutze diese Tomos Classic Explosionszeichnung vom Hinterrad, um Nabe, Ankerplatte, Achse, Lager, Distanzbuchsen, Ritzel, Speichen, Felge, Kette und Reifenkomponenten zu identifizieren.
Klicke auf ein nummeriertes Kästchen in der Zeichnung, um direkt zum passenden Eintrag in der Teileliste zu springen. Klickbare Teilenummern öffnen die entsprechende Tomoshop Produktseite in einem neuen Tab.
Explosionszeichnung
Die Zeichnung unten zeigt die Hinterradteile in ihrer Position. Klicke auf ein graues nummeriertes Kästchen, um direkt zur passenden Zeile in der Teileliste zu springen.
Position 20
Position 18
Position 17
Position 16
Position 17
Position 19
Position 19
Position 20
Position 21
Position 22
Position 31
Position 15
Position 22
Position 21
Position 32
Position 5
Position 3
Position 6
Position 2
Position 7
Position 4
Position 1
Position 10
Position 11
Position 8
Position 13
Position 24
Position 14
Position 23
Position 9
Position 12
Position 27
Position 28
Position 26
Position 25
Position 33
Position 34
Position 35
Position 29
Position 30
Teileliste
Vergleiche die Positionsnummer aus der Zeichnung mit der Tabelle. Verlinkte Teilenummern führen zu verfügbaren Tomoshop Produkten; nicht verlinkte Nummern bleiben als Referenz erhalten.
| Position | Teilenummer | Teilebezeichnung | Größe / Spezifikation |
|---|---|---|---|
| 1 | 230555 | Hinterrad komplett Speiche | Z=22 |
| 1 | 230594 | Hinterrad komplett Speiche | Z=33 |
| 2 | 229194 | Hinterradnabe | Schwarz |
| 2 | 230553 | Hinterradnabe komplett | Schwarz, Z=22 |
| 2 | 230595 | Hinterradnabe komplett | Schwarz, Z=33 |
| 3 | 211965 | Ankerplatte | Hinterrad, verzinkt |
| 4 | 223283 | Bremssegmentsatz | Nicht verfügbar; nur Referenz |
| 5 | 209257 | Feder | Für 90 mm Bremse |
| 6 | 223279 | Feder | 64 × 52 mm |
| 7 | 215016 | Kappe | Inspektionsgummi der Ankerplatte |
| 8 | 209238 | Bremsschlüssel | Für Bremsplatte |
| 9 | 222579 | Bremshebel Bremsplatte | Vorne / hinten |
| 10 | 31509 | Unterlegscheibe | M6, verzinkt |
| 11 | 31075 | Mutter | M6, verzinkt |
| 12 | 222581 | Kabelklemmschraube | Bremshebelnippel |
| 13 | 31509 | Unterlegscheibe | M6, verzinkt |
| 14 | 31075 | Mutter | M6, verzinkt |
| 15 | 209256 | Hinterachse | Tomos A3 / S25 / A35 |
| 16 | 209262 | Distanzbuchse | Zwischen den Lagern, Hinterrad |
| 17 | 44228 | Kugellager 6001-2RS | 12 × 28 × 8 mm |
| 18 | 208263 | Distanzbuchse | Hinterrad, Tomos A3 / A35 |
| 19 | 209253 | Distanzring | Hinterrad, Tomos A3 / A35 |
| 20 | 209249 | Mutter | M11X1 |
| 21 | 227450 | Unterlegscheibe | M11, verzinkt |
| 22 | 209277 | Mutter | M11X1 |
| 23 | 209261 | Hinteres Ritzel | 22 Zähne |
| 23 | 230596 | Hinteres Ritzel für Speichenrad | 33 Zähne |
| 24 | 222583 | Sicherungsblech Ritzel | Hinterrad |
| 25 | 25208 | Schraube | M7X22 |
| 26 | 31076 | Mutter | M7 |
| 27 | 219135 | Speiche KPL. | 150 mm, 16-Zoll-Rad |
| 28 | 217137 | Felge | 1.40 × 16 Zoll, Chrom |
| 29 | 205348 | Kette | 95 Glieder |
| 29 | 207012 | Kette | 415, 100 Glieder |
| 30 | 229189 | Kettenglied | 415 |
| 31 | 209212 | Kettenspanner | Tomos A3 / A35 |
| 32 | 223112 | Kettenspanner | Tomos A3 / A35 |
| 33 | 44926 | Felgenband | 16 / 17 Zoll |
| 34 | 44925 | Schlauch | 2.00–2.50 × 16 / 17, TR4 |
| 35 | 234227 | Außenreifen | 2,25 × 16, schwarz / Weißwand |
Montagehinweise
Vergleiche die ausgebauten Teile vor der Bestellung mit der Zeichnung. Hinterradkomponenten können sich je nach Nabe, Achse, Ritzel und Bremsaufbau unterscheiden.
Zurück nach obenFAQ: Tomos Classic Hinterradteile
Wie nutze ich diese Tomos Explosionszeichnung?
Klicke auf ein nummeriertes Kästchen in der Zeichnung, um zur passenden Tabellenzeile zu springen. Danach kannst du mit der verlinkten Teilenummer die verfügbare Tomoshop Produktseite öffnen.
Sind alle Teilenummern in dieser Explosionszeichnung klickbar?
Nein. Klickbare Teilenummern haben eine passende Tomoshop Produktseite. Normale Teilenummern dienen nur zur Identifikation und als Referenz.
Passen diese Teile an jedes Tomos Modell?
Nicht automatisch. Prüfe vor der Bestellung Radtyp, Achsdurchmesser, Bremsaufbau, Ritzelgröße und die angegebene Produktkompatibilität.
Was sollte ich prüfen, bevor ich Teile aus dieser Zeichnung ersetze?
Prüfe die Reihenfolge von Lagern und Distanzbuchsen, die Zahnzahl des Ritzels, die Bremsteile, die Kettengröße und die Reifendimensionen. Vergleiche außerdem die alten Teile mit den Produktspezifikationen.
